減肥的好幫手!!轉自大熊減肥經驗談
算出你的「每日所需熱量」
在說明「減肥基金」的計算方式之前,先找到你的「每日所需熱量」,要怎麼計算呢?如果你是三十歲很少運動的上班族,你可以直接參考上面提到的李怡志製作的簡表,用你的身高體重,查出你「每日所需熱量」。假定我是男生身高180(請見橫列)、體重80(請見直行),兩邊交叉之後就可以得到我的「每日所需熱量」2230大卡。
不過,假若你的年紀與運動強度不是「三十歲、很少運動的上班族」,則請直接參考The Harris-Benedict equations公式的原始算法,這個公式算出來之後, 就是你的「基礎代謝率」(就是懶懶完全不動就會消耗掉的熱量),而「基礎代謝率」必須再根據你的活動量, 乘以一定的數值(1.2到1.9不等),便可算出你的「每日所需熱量」。這個算法小數點比較多,拿計算機出來吧:
1.基礎代謝率
男生基礎代謝率=66+(13.8*體重kg)+(5.0*身高cm)-(6.8*年紀)
女生基礎代謝率=655+(9.6*體重kg)+(1.8*身高cm)-(4.7*年紀)
【備註:仿照原始網頁算法, 小數點後第二後四捨五入.提供原始公式如下:】
for men,
for women,
2.每日所需熱量=「基礎代謝率」乘以a
a=1.2--久坐辦公型(很少運動或完全沒運動者)
a=1.375--輕度活動型(每週運動1-3次者)
a=1.55--中度運動型(每週運動3到5次者)
a=1.725--重度運動型(每週運動6-7次者)
a=1.9--體力勞動型(每天非常重度的運動或體力勞動工作者)
【備註:李怡志先生製作的簡表,便是以三十歲的人的基礎代謝率乘以1.2後所製作出來的,因為他設定的對象是很少運動的人】
【備註:原始網頁並未說明a值為1.9時,所指的強烈運動是每週幾次,特此註明】
【備註:仿照原始網頁算法, 小數點後第二後四捨五入.提供原始公式如下:】
for men,
for women,
2.每日所需熱量=「基礎代謝率」乘以a
a=1.2--久坐辦公型(很少運動或完全沒運動者)
a=1.375--輕度活動型(每週運動1-3次者)
a=1.55--中度運動型(每週運動3到5次者)
a=1.725--重度運動型(每週運動6-7次者)
a=1.9--體力勞動型(每天非常重度的運動或體力勞動工作者)
【備註:李怡志先生製作的簡表,便是以三十歲的人的基礎代謝率乘以1.2後所製作出來的,因為他設定的對象是很少運動的人】
【備註:原始網頁並未說明a值為1.9時,所指的強烈運動是每週幾次,特此註明】
食物熱量表!!!
五 穀 類
食 物 名 稱
| 單 位 | 重 量 | 含熱量(卡路里) |
| 果醬 | 1湯匙 |
18g
|
50
|
| 玉米 | 1碗 |
100g
|
346
|
| 燕麥 | 1碗 |
100g
|
389
|
| 披薩 (9吋) | 1/ 8片 | - | 265 |
| 白米飯 | 1碗 |
205g
|
225
|
| 白麵包 | 1片 |
25g
|
75
|
小餐包
|
2個
|
-
|
180
|
| 花生醬 | 1湯匙 |
16g
|
95
|
| 速食麵 | 1包 |
100g
|
470
|
| 奶酥麵包 | 1個 | - | 45 |
| 波羅麵包 | - | 100g | 334 |
| 全麥麵包 | 1片 |
25g
|
65
|
波羅麵包
|
-
|
100g
|
334
|
蔥花鹹麵包
|
1個
|
-
|
180
|
| 三合一麥片 | - | 100g | 128 |
| 桂格芝麻糊 | 1包 | 40g | 165 |
| 得意的一天 (原味) | 1包 | 50g | 170 |
葡萄乾土司
|
4片
|
-
|
275
|
起司三明治
|
1個
|
-
|
200
|
| 蔥花鹹麵包 | 1個 | - | 180 |
家樂氏玉米片
|
1份
|
50g
|
188
|
| 喜瑞爾玉米(熱食) | 1杯 |
245g
|
125
|
| 喜瑞爾燕麥(熱食) | 1杯 |
240g
|
130
|
| 喜瑞爾全麥(熱食) | 1杯 |
245g
|
110
|
| 喜瑞爾玉米片(即食) | 1杯 |
25g
|
95
|
| 喜瑞爾燕麥片(即食) | 1杯 |
25g
|
100
|
| 巧克力鮮奶油蛋糕 | 1片 | - | 320 |
蔬 菜 類
| 品 名 | 單 位 | 重 量 | 含熱量(卡路里) |
| 蘆筍 | 1杯 | 145g | 30 |
| 芥藍 | 1棵 | 180g | 45 |
| 花菜 | 1杯 | 125g | 30 |
| 芹菜 | 1條 | 40g | 5 |
| 玉米 | 1穗 | 140g | 70 |
| 黃瓜 | 6片 | 28g | 5 |
| 香菇 | 1杯 | 70g | 20 |
| 洋蔥 | 1杯 | 210g | 60 |
| 青豆 | 1杯 | 170g | 150 |
| 芥菜 | 1杯 | 140g | 30 |
| 菠菜 | 1杯 | 180g | 40 |
| 青椒 | 1個 | 74g | 15 |
| 蕃薯 | 1個 | 114g | 160 |
| 蕃茄 | 1個 | 135g | 25 |
| 雪菜 | - | 100g | 60 |
| 竹筍 | - | 100g | 40 |
| A 菜 | - | 100g | 40 |
| 菜心 | - | 100g | 40 |
| 白菜 | - | 100g | 40 |
| 豆苗 | - | 100g | 40 |
| 絲瓜 | - | 100g | 40 |
| 大蒜 | - | 100g | 40 |
| 生菜 | - | 100g | 40 |
| 南瓜 | - | 100g | 40 |
| 莧菜 | - | 100g | 40 |
| 冬瓜 | - | 100g | 40 |
| 馬鈴薯 | 1個 | 156g | 145 |
| 豆芽菜 | 1杯 | 125g | 35 |
| 包心菜 | 1杯 | 145g | 30 |
| 胡蘿蔔 | 1條 | 72g | 30 |
| 包心菜芽 | 1杯 | 155g | 55 |
水 產 類
食 物 名 稱
| 重 量 | 含熱量(卡路里) |
| 蚵 (生) | 130g | 100 |
| 魚翅 | 8g | 73 |
| 干貝(乾) | 10g | 73 |
| 蟹肉 | 50g | 73 |
| 龍蝦 | 50g | 73 |
| 蝦仁 | 30g | 73 |
| 蛤蠣(帶殼) | 50g | 73 |
| 明蝦 | 50g | 73 |
| 蚵干 | 15g | 73 |
| 河鰻 | 30g | 73 |
| 螃蟹 | 215g | 65 |
| 魷魚 | 200g | 130 |
| 草蝦 | 30g | 55 |
| 花枝 | 40g | 55 |
| 章魚 | 55g | 55 |
| 魚丸 | 60g | 55 |
| 鱈魚 | 50g | 75 |
| 牡蠣 | 65g | 55 |
| 烏賊 | 35g | 75 |
| 肉鯽 | 35g | 75 |
| 文蛤 | 60g | 55 |
| 海蔘 | 100g | 55 |
| 蝦米 | 10g | 55 |
| 墨魚 | 40g | 73 |
| 田雞 | 40g | 73 |
| 小管 | 40g | 73 |
| 小卷(鹹) | 35g | 55 |
| 魚鬆(+10醣類) | 25g | 75 |
| 鮭魚(罐頭) | 40g | 73 |
| 鮪魚(罐頭) | 40g | 73 |
| 虱目魚 | 35g | 75 |
| 小魚乾 | 10g | 55 |
| 牡蠣乾 | 20g | 55 |
| 小蝦米 | 20g | 55 |
| 金釣蝦 | 10g | 73 |
| 鯊魚皮 | 40g | 73 |
| 柳葉魚 | 50g | 80 |
| 金線魚 | 210g | 240 |
| 生鮭魚 | 125g | 195 |
| 雪螺肉 | 140g | 155 |
| 秋刀魚 | 50g | 75 |
| 日式靖魚 | 90g | 255 |
| 一般魚類 | 35g | 55 |
| 虱目魚丸(+7g醣類) | 50g | 75 |
家 畜 類
食 物 名 稱
| 重 量 | 含熱量(卡路里) |
| 培根(1片) | 10g | 45 |
| 牛腱 | 35g | 55 |
| 肉鬆 | 15g | 73 |
| 豬肉 | 30g | 73 |
| 羊肉 | 30 g | 73 |
| 火腿(+5g醣類) | 45g | 55 |
| 羊肉 | 35g | 75 |
| 豬腳 | 35g | 75 |
| 臘肉 | 25g | 120 |
| 牛肉 | 30g | 73 |
| 五花肉 | 100g | 388 |
| 豬肉乾(+10g醣類) | 25g | 55 |
| 牛肉乾(+10g醣類) | 20g | 55 |
| 豬肉鬆(+5g醣類) | 20g | 75 |
| 洋火腿 | 30g | 73 |
| 牛肉絲 | 100g | 300 |
| 生肋排 | 8盎司 | 480 |
| 豬小排 | 35g | 75 |
| 豬大排 | 35g | 75 |
| 豬肉鬆 | 25g | 120 |
| 豬大里肌 | 35g | 55 |
| 豬後腿肉 | 35g | 120 |
| 牛里肌肉 | 30g | 73 |
| 豬里肌肉 | 30g | 73 |
| 生牛小排 | 105g | 360 |
家 禽 類
食 物 名 稱
| 重 量 | 含熱量(卡路里) |
| 雞翅 | 35g | 75 |
| 雞排 | 35g | 75 |
| 雞爪 | 30g | 75 |
| 鴨賞 | 20g | 75 |
| 肉脯 | 15g | 73 |
| 雞心 | 50g | 120 |
| 鴨肉 | 30g | 73 |
| 鵝肉 | 30g | 73 |
| 雞塊 | 120g | 200 |
| 雞胸肉 | 35g | 55 |
| 雞里肌 | 30g | 55 |
| 雞腿上部(半部) | 30g | 73 |
| 雞腿下部 | 30g | 73 |
內 臟 類
食 物 名 稱
| 重 量 | 含熱量(卡路里) |
| 豬肝 | 40g | 55 |
| 雞肝 | 40g | 55 |
| 雞胗 | 40g | 55 |
| 膽肝 | 25g | 55 |
| 豬腎 | 60g | 53 |
| 豬血 | 220g | 55 |
| 小腸 | 75g | 95 |
| 豬舌 | 40g | 75 |
| 豬肚 | 50g | 75 |
| 豬腦 | 60g | 75 |
| 牛肚 | 40g | 55 |
| 豬心 | 40g | 55 |
| 豬小腸 | 55g | 75 |
蛋 類
| 品 名 | 單 位 | 重 量 | 含熱量(卡路里) |
| 全蛋 | 1個 | 50g | 80 |
| 皮蛋 | 1個 | 60g | 73 |
| 鹹蛋 | 1個 | 60g | 73 |
| 油煎 | 1個 | 46g | 85 |
| 水煮 | 1個 | 50g | 80 |
| 炒蛋 | 1個 | 64g | 95 |
| 荷包蛋 | 1個 | 50g | 80 |
| 鵪鶉蛋 | 5粒 | 55g | 73 |
| 生蛋黃(含50%水份) | 1個 | 17g | 65 |
| 生蛋黃(含50%水份) | 1個 | 33g | 15 |
豆 製 品
水 果 類
餐 點 類
食 物 名 稱
| 單 位 | 重 量 | 含熱量(卡路里) |
| 豆皮(乾) | 1張半 | 15g | 73 |
| 豆皮(濕) | 1張半 | 50g | 73 |
| 豆包 | - | 25g | 55 |
| 豆枝 | - | 20g | 75 |
| 麵腸 | - | 40g | 55 |
| 百頁 | - | 25g | 75 |
| 豆鼓 | - | 35g | 75 |
| 麵丸 | - | 40g | 55 |
| 烤麩 | - | 40g | 55 |
| 豆簽(另多含醣10g) | - | 50g | 146 |
| 毛豆(另多含醣10g) | - | 50g | 73 |
| 麵糙(含油脂9g) | 20g | 73 | |
| 豆漿 | 1杯 | 240ml | 73 |
| 素雞 | 3/4條 | 50g | 73 |
| 干絲 | 8 ~ 9條 | 25g | 75 |
| 豆腐 | 1塊 | 100g | 75 |
| 麵筋泡 | 16粒 | 20g | 120 |
| 百頁結 | - | 25g | 75 |
| 黃豆腐 | 半塊 | 70g | 73 |
| 豆腐孔 | 1塊半 | 45g | 73 |
| 生黃豆(另多含醣 5g) | 1匙半 | 20g | 73 |
| 熟黃豆(另多含醣 5g) | 半杯 | 100g | 146 |
| 油煎豆腐(三角形) | 3個半 | 85g | 73 |
| 蒸臭豆腐 (5*5*1cm) | 1塊 | 60g | 73 |
| 五香豆干 | 2張半 | 45g | 73 |
水 果 類
| 品 名 | 單 位 | 重 量 | 含熱量(卡路里) |
| 芭蕉 | 1根 | - | 40 |
| 荔枝 | 4粒 | - | 45 |
| 櫻桃 | 20粒 | - | 50 |
| 楊桃 | - | 310g | 100 |
| 雪梨 | 1個 | - | 45 |
| 鳳梨 | 1片 | 120g | 50 |
| 西瓜 | 1片 | 240g | 40 |
| 杏梅 | 1個 | - | 45 |
| 桃子 | 1個 | - | 45 |
| 芒果 | 1個 | - | 100 |
| 木瓜 | - | 390g | 85 |
| 龍眼 | 12個 | - | 60 |
| 李子 | 5顆 | 35g | 140 |
| 蘋果 | - | 120g | 60 |
| 桔子 | 6顆 | - | 60 |
| 橘子 | - | 200g | 65 |
| 香蕉 | - | 370g | 295 |
| 葡萄 | - | 350g | 170 |
| 柿子 | - | 200g | 120 |
| 香瓜 | - | 500g | 160 |
| 水梨 | - | 210g | 90 |
| 山竹 | 1個 | 75g | 10 |
| 蓮霧 | 1個 | 270g | 70 |
| 棗子 | 1個 | 70g | 30 |
| 芭樂 | - | 215g | 70 |
| 蕃茄 | - | 70g | 18 |
| 釋迦 | 1個 | 350g | 160 |
| 草莓 | 5顆 | 85g | 30 |
| 甘蔗 | - | 130g | 60 |
| 柳橙(中) | 1個 | - | 50 |
| 百香果 | 1個 | 100g | 45 |
| 火龍果 | 1個 | 250g | 60 |
| 青蘋果 | - | 165g | 80 |
| 葡萄柚 | 1個 | 700g | 220 |
| 哈密瓜 | 1片 | 240g | 60 |
| 奇異果 | 1片 | 100g | 40 |
| 西洋梨 | 1個 | 265g | 120 |
| 加州李 | 1個 | 100g | 45 |
| 洋香瓜 | - | 350g | 115 |
| 蜜世界 | 1個 | 900g | 120 |
| 美式葡萄 | - | 270g | 130 |
| 小玉西瓜 | 4斤 | 2400g | 430 |
餐 點 類
| 食 物 名 稱 | 單 位 | 重 量 | 含熱量(卡路里) |
| 炸蝦 |
-
|
100g
|
224
|
| 麵線 | 1碗 |
100g
|
330
|
| 培根 |
2片
|
15g
|
85
|
| 香腸 |
1片
|
100g
|
320
|
炒飯
|
1份
|
300g
|
550
|
水餃
|
10個
|
-
|
400
|
肉包
|
1個
|
-
|
200
|
菱角
|
12個
|
-
|
70
|
燒賣 (大)
|
3個
|
-
|
150
|
| 豬排--帶肥肉 |
1片
|
78g
|
305
|
| 豬排--去肥肉 |
1片
|
56g
|
150
|
| 牛排--去肥肉 |
1片
|
68g
|
130
|
| 牛排--帶肥肉 |
1片
|
85g
|
220
|
餛飩麵
|
1碗
|
-
|
550
|
清炒麵
|
1盤
|
-
|
380
|
蚵仔煎
|
1份
|
-
|
380
|
陽春麵
|
1碗
|
-
|
270
|
水煎包
|
2個
|
-
|
260
|
蔥油餅
|
1/ 8片
|
-
|
190
|
烤地瓜
|
1個
|
-
|
135
|
炸香腸
|
1條
|
35g
|
128
|
蘿蔔糕
|
2塊
|
-
|
180
|
叉燒包
|
1個
|
-
|
160
|
炸春捲
|
1個
|
-
|
160
|
牛肉麵
|
1碗
|
-
|
460
|
肉絲麵
|
1碗
|
-
|
440
|
滷肉飯
|
1碗
|
-
|
440
|
| 天婦羅 | 3片 | - | 160 |
| 花壽司 | 2片 | - | 145 |
| 脆魚丸 | - | 60g | 110 |
甜不辣
|
1片
|
50g
|
100
|
| 烤牛肉--肥肉少 |
1片
|
85g
|
165
|
| 烤牛肉--肥肉多 |
1片
|
85g
|
375
|
| 烤牛肉-去肥肉 |
-
|
72g
|
140
|
| 煎牛肉--帶肥肉 |
-
|
85g
|
245
|
| 羊腿肉--帶肥肉 |
4片
|
85g
|
235
|
| 羊腿肉--去肥肉 |
1片
|
71g
|
130
|
| 豬火腿--帶肥肉 |
1片
|
85g
|
245
|
| 沙朗牛排--去肥肉 |
1片
|
56g
|
115
|
| 沙朗牛排--帶肥肉 |
1片
|
85g
|
330
|
炒牛肉片
|
1片
|
250g
|
300
|
韭菜盒子
|
1個
|
130g
|
310
|
珍珠丸子
|
2個
|
-
|
170
|
鮮肉湯圓
|
4個
|
-
|
160
|
鮮肉雲吞
|
4個
|
-
|
136
|
肉燥米粉
|
1包
|
65g
|
254
|
炸臭豆腐
|
2塊
|
-
|
245
|
麻婆豆腐
|
-
|
200g
|
246
|
蚵仔麵線
|
1碗
|
-
|
220
|
筒仔米糕
|
1筒
|
-
|
400
|
什錦燴飯
|
1份
|
430g
|
530
|
三鮮燴飯
|
1份
|
400g
|
528
|
| 紫菜壽司 | 半條 | - | 170 |
| 腐皮壽司 | 2個 | - | 170 |
| 白菜肉捲 | 1條 | - | 130 |
| 三角手捲 | 1個 | - | 210 |
| 手捲壽司 | 1個 | - | 210 |
| 三角油豆腐 | 2塊 | - | 95 |
| 馬鈴薯沙拉 | - | 100g | 225 |
蔥燒牛肉麵
|
1包
|
90g
|
413
|
統一肉燥麵
|
1包
|
85g
|
407
|
維力炸醬麵
|
1包
|
90g
|
403
|
純汁牛肉麵
|
1包
|
85g
|
390
|
雞肉滑蛋粥
|
1碗
|
600g
|
210
|
| 義大利肉醬麵 | 1份 |
248g
|
330
|
統一當歸麵線
|
1包
|
85g
|
422
|
麥 當 勞
| 食 物 名 稱 | 份 量 | 含熱量(卡路里) |
| 漢堡 |
1個
| 248 |
| 聖代 | 1個 | 300 |
| 薯條 | 小包 | 263 |
| 薯條 | 中包 | 479 |
| 薯條 | 大包 | 605 |
| 蘋果派 | 1個 | 251 |
| 麥香堡 |
1個
| 526 |
| 麥香雞 | 1個 | 350 |
| 麥香魚 | 1個 | 330 |
| 小漢堡 | 1個 | 263 |
| 吉事漢堡 | 1個 | 310 |
| 照燒豬肉 | 1個 | 461 |
| 麥克雞塊 | 6塊 | 328 |
肯 德 雞
| 食 物 名 稱 | 份 量 | 含熱量(卡路里) |
| 薯條 | 小包 | 205 |
| 炸雞 (翅膀) | 1塊 | 181 |
| 炸雞 (上腿肉) | 1塊 | 278 |
| 炸雞 (雞胸肉) | 1塊 | 257 |
| 玉米湯 | 1杯 | 114 |
| 雞腿堡 | 1個 | 441 |
| 比吉司 | 1個 | 223 |
| 上校雞塊 | 6塊 | 286 |
熱量表原網址: http://www.clearsol.com.tw/calorie.htm
活動消耗熱量表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消耗熱量:大卡(卡路里)
要減肥一公斤,大約要消耗七千大卡(卡路里)的熱量。
|
本文參考轉載自http://www.clearsol.com.tw/